PRODUKTINFORMATIONEN Inklusive Kabel (ca. 140 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem Stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen Thermisch vorgespanntes Solarglas Hochleistungs-Topcon-Solarzellen Version mit 16 Busbars Glasstärke 3,2mm
ECO LINE N-TYPE M108/430W
| Zellanzahl längs: | 18 |
| Kabellänge (cm): | 140 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 430 |
| Leistungstoleranz: | +6,49 Wp |
| Zellbreite (mm): | 182,000 |
| Nennspannung Umpp (V): | 31,89 |
| Zelllänge (mm): | 91,000 |
| Nennstrom Impp (A): | 13,49 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,23 |
| Bifacial: | Nein |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 38,61 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0450 |
| Rahmentyp: | Standard |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,3000 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2500 |




