PRODUKTINFORMATIONEN inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen Hochleistungs-Solarzellen Ausführung mit 10 Busbars Farbe Rückseitenfolie Zellenseite: schwarz Farbe Rückseitenfolie Dachseite: weiß
TSM-415DE09R.05 VERTEX S
| Zellanzahl längs: | 24 |
| Kabellänge (cm): | 110 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 415 |
| Leistungstoleranz: | +5 Wp |
| Zellbreite (mm): | 210,000 |
| Nennspannung Umpp (V): | 41,00 |
| Zelllänge (mm): | 182,000 |
| Nennstrom Impp (A): | 10,11 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 10,64 |
| Bifacial: | Nein |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 49,40 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0400 |
| Rahmentyp: | Standard |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,3400 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2500 |




