PRODUKTINFORMATIONEN inklusive Kabel (ca. 110 cm) und MC4 EVO2-Stecksystem stabiler eloxierter schwarzer Aluminiumrahmen Hochleistungs-Solarzellen hochwertige Kunststoffanschlussdose Ausführung mit 16 Busbars Farbe Rückseitenfolie Zellenseite: schwarz Farbe Rückseitenfolie Dachseite: schwarz
ECO LINE N-TYPE GLAS-GLAS BIFACIAL M108/420W
| Zellanzahl längs: | 18 |
| Kabellänge (cm): | 110 |
| Zellanzahl quer: | 6 |
| Nennleistung Pmax (Wp): | 420 |
| Leistungstoleranz: | +6,49 Wp |
| Zellbreite (mm): | 182,000 |
| Nennspannung Umpp (V): | 31,46 |
| Zelllänge (mm): | 91,000 |
| Nennstrom Impp (A): | 13,36 |
| Maximale Systemspannung (V): | 1500 |
| Zelltyp: | monokristallin |
| Kurzschlussstrom Isc (A): | 14,09 |
| Bifacial: | Ja |
| Stecker Typ: | MC4 Evo 2 |
| Leerlaufspannung Uoc (V): | 38,09 |
| Temperaturkoeffizient Isc (%/K): | 0,0450 |
| Rahmentyp: | Standard |
| Temperaturkoeffizient Pmpp (%/K): | -0,3000 |
| Temperaturkoeffizient Uoc (%/K): | -0,2500 |




