Ideale Lösung für dreiphasige Installationen mit Batteriespeicher – Einfache Installation mit einem einzigen Wechselrichter, der sowohl die Erzeugung von PV-Energie wie auch eines Batteriespeichers steuert – Mehr Energie durch DC-gekoppelte Lösungsarchitektur, die den PV-Strom direkt speichert, wobei keine Verluste durch AC-Umwandlung entstehen – Schnelle und einfache Inbetriebnahme des Wechselrichters direkt…
SE5-10K-RWS STOREDGE HYBRID
| Anzahl Stringeingänge (Stk): | 2 |
| Display: | w/o display |
| Arc Fault Circuit Interrupter: | nein |
| Schnittstelle 1: | RS485 |
| AC Nennleistung (kVA): | 7,00 |
| Schnittstelle 2: | Ethernet |
| Maximale AC-Leistung (kVA): | 7,00 |
| Topologie: | Trafolos |
| Maximale DC Anschlussleistung (kWp): | 9,45 |
| Hochsetzsteller: | Nein |
| Maximale Eingangsspannung DC (V): | 900,00 |
| Einspeisephasen: | 3 |
| Maximaler Eingangsstrom (A): | 12,00 |
| Europäischer Wirkungsgrad (%): | 97,40 |
| Maximaler Wirkungsgrad (%): | 98,00 |
| Gehäuseschutzklasse (IP): | IP65 |
Weiter PDF







